阴极集流浆料
(1)产品简介
本品本身不参与催化反应,其核心作用是为电子从阴极功能层流向集流体提供一条低阻抗的路径。纯的LSM因其优异的电子电导率和在高温下的化学稳定性,被广泛应用于此。

(2)技术指标
项目 | 典型值/规格 | 说明 |
化学组成 | LSM | |
固含量 | 60 wt% | 可根据客户需求调整。 |
粒度分布D 50 | ~1 μm | |
粘度 | >100000 mPa·s | |
比表面积(BET) | 5-6 m²/g | |
无需烧结 | ||
储存条件 | 密封,冷藏(10-20°C),避免光照 | 防止溶剂挥发和浆料变质。 |
保质期 | 通常为 12 个月 |
